India Box Office Collection
| Movie Name | Release Date | Opening Day [ INR cr. ] | Opening Weekend [ INR cr. ] | End of Week 1 [ INR cr. ] | Lifetime [ INR cr. ] | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rangeela Raja | 18 Jan 2019 | 0.05 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | Flop |
| FryDay | 12 Oct 2018 | 0.30 | 1.20 | 1.50 | 1.52 | Flop |
| Aagaya Hero | 17 Mar 2017 | 0.27 | 0.75 | 1.05 | 1.06 | Flop |
| Deewana Main Deewana | 01 Feb 2013 | N.A | N.A | 0.06 | 0.12 | Flop |
| Loot | 04 Nov 2011 | N.A | N.A | 3.12 | 3.42 | Flop |
| Naughty @ 40 | 29 Apr 2011 | N.A. | N.A. | N.A. | 4.12 | Flop |
| Do Knot Disturb | 02 Oct 2009 | 3.63 | 9.22 | 13.00 | 16.93 | Flop |
| Life Partner | 14 Aug 2009 | 1.58 | 5.79 | 9.86 | 20.67 | Flop |
| Partner | 20 Jul 2009 | 5.38 | 16.57 | 27.74 | 60.05 | Hit |
| Chal Chala Chal | 06 Feb 2009 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | Flop |
| Money Hai Toh Honey Hai | 25 Jul 2008 | 0.69 | 2.26 | 3.32 | 3.88 | Flop |
| Bhagam Bhag | 22 Dec 2006 | 3.43 | 11.34 | 20.91 | 40.38 | Hit |
| Ek Aur Ek Gyarah | 28 Mar 2003 | 1.10 | 3.19 | 5.26 | 11.71 | Flop |
| Chalo Ishq Ladaaye | 27 Dec 2002 | N.A | N.A | 0.00 | N.A | Pending |
| Waah! Tera Kya Kehna | 01 Nov 2002 | 0.25 | 0.71 | 1.09 | 1.80 | Flop |
| Ankhiyon Se Goli Maare | 01 Jan 2002 | 0.55 | 1.45 | 2.15 | 3.10 | Flop |
| Aamdani Athanni Kharcha Rupaiya | 21 Dec 2001 | 0.46 | 1.41 | 2.60 | 6.12 | Flop |
| Kyonkii Main Jhuth Nahi bolta | 21 Sep 2001 | 0.64 | 1.90 | 3.55 | 7.95 | Flop |
| Albela | 20 Apr 2001 | 0.76 | 2.34 | 4.35 | 10.53 | Flop |
| Jodi No.1 | 13 Apr 2001 | 1.15 | 3.41 | 6.57 | 18.90 | Hit |
| Jis Desh Mein Ganga Rehta Hai | 13 Oct 2000 | 0.70 | 1.94 | 3.37 | 7.03 | Flop |
| Kunwara | 14 Jul 2000 | 0.80 | 2.55 | 4.73 | 10.77 | Flop |
| Joru Ka Ghulam | 16 Jun 2000 | 0.64 | 1.92 | 3.65 | 7.57 | Flop |
| Shikari | 10 Jun 2000 | 0.59 | 1.66 | 2.91 | 4.95 | Flop |
| Hadh Kar Di Aapne | 14 Apr 2000 | 0.66 | 2.00 | 3.88 | 11.31 | Average |
| Hum Tum Pe Marte Hain | 24 Sep 1999 | 0.46 | 1.42 | 2.60 | 6.24 | Flop |
| Haseena Maan Jaayegi | 25 Jun 1999 | 0.86 | 2.52 | 4.75 | 15.02 | Hit |
| Rajaji | 21 May 1999 | 0.55 | 1.47 | 2.32 | 4.35 | Flop |
| Anari No. 1 | 09 Apr 1999 | 0.75 | 2.12 | 3.90 | 10.24 | Semi-Hit |
| Bade Miyan Chote Miyan | 16 Oct 1998 | 1.08 | 3.19 | 6.33 | 19.19 | Hit |
| Maharaja | 11 Sep 1998 | 0.59 | 1.69 | 2.84 | 6.35 | Flop |
| Dulhe Raja | 10 Jul 1998 | 0.64 | 1.80 | 3.26 | 12.75 | Hit |
| Achanak | 12 Jun 1998 | 0.43 | 1.27 | 2.20 | 4.07 | Flop |
| Aunty No. 1 | 01 May 1998 | 0.47 | 1.27 | 2.31 | 5.34 | Flop |
| Deewana Mastana | 10 Oct 1997 | 0.72 | 2.23 | 4.14 | 13.59 | Hit |
| Do Aankhen Barah Haath | 11 Jul 1997 | 0.29 | 0.81 | 1.33 | 2.39 | Flop |
| Hero No.1 | 21 Feb 1997 | 1.06 | 3.10 | 5.52 | 14.88 | Hit |
| Banarasi Babu | 30 Jan 1997 | 0.59 | 1.39 | 2.78 | 5.58 | Flop |
| Loha | 01 Jan 1997 | 0.26 | 0.72 | 1.22 | 2.30 | Flop |
| Saajan Chale Sasural | 04 Dec 1996 | 0.69 | 1.97 | 3.65 | 13.82 | Semi-Hit |
| Chhote Sarkar | 22 Nov 1996 | 0.47 | 1.34 | 2.16 | 3.93 | Flop |
| Gambler | 08 Dec 1995 | 0.72 | 2.06 | 3.46 | 7.17 | Average |
| Coolie No 1 | 30 Jun 1995 | 0.74 | 2.09 | 3.57 | 12.56 | Hit |
| Kismat | 16 Jun 1995 | 0.30 | 0.89 | 1.42 | 2.63 | Flop |
| Hathkadi | 31 Mar 1995 | 0.49 | 1.36 | 2.33 | 4.87 | Average |
| Andolan | 03 Mar 1995 | 0.69 | 1.95 | 3.20 | 6.05 | Average |
| Aag | 19 Aug 1994 | 0.33 | 0.94 | 1.61 | 3.22 | Flop |
| Ekka Raja Rani | 24 Jun 1994 | 0.27 | 0.77 | 1.29 | 2.47 | Flop |
| Khuddar | 25 Mar 1994 | 0.38 | 1.06 | 1.84 | 4.51 | Average |
| Dulaara | 28 Jan 1994 | 0.29 | 0.80 | 1.40 | 3.51 | Average |
| Raja Babu | 21 Jan 1994 | 0.49 | 1.38 | 2.50 | 8.24 | Hit |
| Bhagyawan | 10 Dec 1993 | 0.17 | 0.48 | 0.88 | 2.00 | Flop |
| Aankhen | 09 Apr 1993 | N.A | N.A | N.A | 14 | Blockbuster |
| Teri Payal Mere Geet | 01 Jan 1993 | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.48 | Flop |
| Shola Aur Shabnam | 02 Jul 1992 | N.A | N.A | N.A | 6 | Hit |
| Hum | 01 Feb 1991 | N.A | N.A | N.A | 9.25 | Average |
| Khudgarz | 30 Jul 1987 | N.A | N.A | N.A | 4.75 | Hit |

