Release date : 16 November, 2018
All amounts in their respective local currencies
Schedule | Amount |
---|---|
Opening Day | ₹ 0.45 cr. |
End of Opening Weekend | ₹ 1.60 cr. |
End of Week 1 | ₹ 2.50 cr. |
End of Week 2 | ₹ 2.88 cr. |
End of Week 3 | ₹ 2.94 cr. |
End of Week 4 | ₹ 2.96 cr. |
Lifetime Collection | ₹ 2.96 cr. |
Day | Amount |
---|---|
Day 1 | ₹ 0.45 cr. |
Day 2 | ₹ 0.50 cr. |
Day 3 | ₹ 0.65 cr. |
Day 4 | ₹ 0.25 cr. |
Day 5 | ₹ 0.25 cr. |
Day 6 | ₹ 0.20 cr. |
Day 7 | ₹ 0.20 cr. |
Day 8 - Day 14 | ₹ 0.38 cr. |
Day 15 - Day 21 | ₹ 0.06 cr. |
Day 22 - Day 28 | ₹ 0.02 cr. |
Day | Amount | %± |
---|---|---|
Weekend 1 | ₹ 1.6 cr. | N/A |
Day | Amount (in Crores) | %± |
---|---|---|
Week 1 | ₹ 2.50 | N/A |
Week 2 | ₹ 0.38 | -84.80% |
Week 3 | ₹ 0.06 | -84.21% |
Week 4 | ₹ 0.02 | -66.67% |
Day | Amount (in Crores) |
---|---|
Mumbai | ₹ 0.89 |
Delhi-U.P | ₹ 0.60 |
East Punjab | ₹ 0.26 |
CP | ₹ 0.08 |
CI | ₹ 0.08 |
Rajasthan | ₹ 0.10 |
Nizam-AP | ₹ 0.11 |
Mysore | ₹ 0.17 |
West Bengal | ₹ 0.11 |
Bihar & Jharkhand | ₹ 0.04 |
Assam | ₹ 0.02 |
Orissa | ₹ 0.02 |
Tamil Nadu & Kerala | ₹ 0.03 |
Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
---|---|---|---|---|
16-Nov-2018 | 45 | 1,331 | 2 | 1,331 |
Disclaimer:
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Nov 23, 2018 - 11:58 am IST
Nov 21, 2018 - 1:33 pm IST
Nov 19, 2018 - 10:50 am IST
Nov 18, 2018 - 2:28 pm IST
Nov 17, 2018 - 1:43 pm IST
Nov 15, 2018 - 10:34 am IST