Release date : 07 August, 2026
All amounts in their respective local currencies
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | ₹ 0.10 cr. |
| End of Opening Weekend | ₹ 0.64 cr. |
| End of Week 1 | ₹ 1.07 cr. |
| End of Week 2 | ₹ 1.57 cr. |
| End of Week 3 | ₹ 12.66 cr. |
| End of Week 4 | ₹ 74.81 cr. |
| End of Week 5 | ₹ 165.46 cr. |
| End of Week 6 | ₹ 241.83 cr. |
| End of Week 7 | ₹ 281.24 cr. |
| End of Week 8 | ₹ 303.84 cr. |
| End of Week 9 | ₹ 312.99 cr. |
| End of Week 10 | ₹ 322.55 cr. |
| End of Week 11 | ₹ 324.45 cr. |
| End of Week 12 | ₹ 325.19 cr. |
| End of Week 13 | ₹ 325.964 cr. |
| End of Week 14 | ₹ 326.039 cr. |
| Lifetime Collection | ₹ 326.088 cr. |
| Day | Amount |
|---|---|
| Day 1 | ₹0.10 cr. |
| Day 2 | ₹0.23 cr. |
| Day 3 | ₹0.31 cr. |
| Day 4 | ₹0.09 cr. |
| Day 5 | ₹0.11 cr. |
| Day 6 | ₹0.11 cr. |
| Day 7 | ₹0.12 cr. |
| Day 8 | ₹0.03 cr. |
| Day 9 | ₹0.10 cr. |
| Day 10 | ₹0.16 cr. |
| Day 11 | ₹0.05 cr. |
| Day 12 | ₹0.05 cr. |
| Day 13 | ₹0.06 cr. |
| Day 14 | ₹0.05 cr. |
| Day 15 | ₹0.15 cr. |
| Day 16 | ₹0.95 cr. |
| Day 17 | ₹2.58 cr. |
| Day 18 | ₹1.26 cr. |
| Day 19 | ₹2.54 cr. |
| Day 20 | ₹1.61 cr. |
| Day 21 | ₹2 cr. |
| Day 22 | ₹6.68 cr. |
| Day 23 | ₹9.97 cr. |
| Day 24 | ₹13 cr. |
| Day 25 | ₹5.33 cr. |
| Day 26 | ₹8.07 cr. |
| Day 27 | ₹7.73 cr. |
| Day 28 | ₹11.37 cr. |
| Day 29 | ₹9.93 cr. |
| Day 30 | ₹16.85 cr. |
| Day 31 | ₹22.73 cr. |
| Day 32 | ₹10.03 cr. |
| Day 33 | ₹10.94 cr. |
| Day 34 | ₹10.24 cr. |
| Day 35 | ₹9.93 cr. |
| Day 36 | ₹10.61 cr. |
| Day 37 | ₹18.87 cr. |
| Day 38 | ₹20.58 cr. |
| Day 39 | ₹7.36 cr. |
| Day 40 | ₹7.46 cr. |
| Day 41 | ₹5.52 cr. |
| Day 42 | ₹5.97 cr. |
| Day 43 | ₹4.66 cr. |
| Day 44 | ₹8.66 cr. |
| Day 45 | ₹12.03 cr. |
| Day 46 | ₹3.84 cr. |
| Day 47 | ₹4.64 cr. |
| Day 48 | ₹3.43 cr. |
| Day 49 | ₹2.15 cr. |
| Day 50 | ₹2.37 cr. |
| Day 51 | ₹5.68 cr. |
| Day 52 | ₹6.52 cr. |
| Day 53 | ₹1.61 cr. |
| Day 54 | ₹2.36 cr. |
| Day 55 | ₹1.56 cr. |
| Day 56 | ₹1.50 cr. |
| Day 57 | ₹2.49 cr. |
| Day 58 | ₹2.04 cr. |
| Day 59 | ₹2.74 cr. |
| Day 60 | ₹0.70 cr. |
| Day 61 | ₹0.88 cr. |
| Day 62 | ₹0.67 cr. |
| Day 63 | ₹0.63 cr. |
| Day 64 | ₹1.50 cr. |
| Day 65 | ₹2.25 cr. |
| Day 66 | ₹2.36 cr. |
| Day 67 | ₹1.01 cr. |
| Day 68 | ₹1.08 cr. |
| Day 69 | ₹0.90 cr. |
| Day 70 | ₹0.46 cr. |
| Day 71 | ₹0.13 cr. |
| Day 72 | ₹0.27 cr. |
| Day 73 | ₹0.43 cr. |
| Day 74 | ₹0.21 cr. |
| Day 75 | ₹0.49 cr. |
| Day 76 | ₹0.21 cr. |
| Day 77 | ₹0.16 cr. |
| Day 78 | ₹0.07 cr. |
| Day 79 | ₹0.13 cr. |
| Day 80 | ₹0.24 cr. |
| Day 81 | ₹0.09 cr. |
| Day 82 | ₹0.07 cr. |
| Day 83 | ₹0.07 cr. |
| Day 84 | ₹0.07 cr. |
| Day 85 | ₹0.10 cr. |
| Day 86 | ₹0.18 cr. |
| Day 87 | ₹0.25 cr. |
| Day 88 | ₹0.07 cr. |
| Day 89 | ₹0.09 cr. |
| Day 90 | ₹0.08 cr. |
| Day 91 | ₹0.004 cr. |
| Day 92 | ₹0.002 cr. |
| Day 93 | ₹0.01 cr. |
| Day 94 | ₹0.003 cr. |
| Day 95 | ₹0.01 cr. |
| Day 96 | ₹0.02 cr. |
| Day 97 | ₹0.02 cr. |
| Day 98 | ₹0.01 cr. |
| Day 99 | ₹0.008 cr. |
| Day 100 | ₹0.01 cr. |
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | ₹ 0.64 cr. | N/A |
| Weekend 2 | ₹ 0.29 cr. | -54.69% |
| Weekend 3 | ₹ 3.68 cr. | +1,168.97% |
| Weekend 4 | ₹ 29.65 cr. | +705.71% |
| Weekend 5 | ₹ 49.51 cr. | +66.98% |
| Weekend 6 | ₹ 50.06 cr. | +1.11% |
| Weekend 7 | ₹ 25.35 cr. | -49.36% |
| Weekend 8 | ₹ 14.57 cr. | -42.52% |
| Weekend 9 | ₹ 7.27 cr. | -50.10% |
| Weekend 10 | ₹ 6.11 cr. | -15.96% |
| Weekend 11 | ₹ 0.83 cr. | -86.42% |
| Weekend 12 | ₹ 0.44 cr. | -46.99% |
| Weekend 13 | ₹ 0.53 cr. | +20.45% |
| Weekend 14 | ₹ 0.015 cr. | -97.17% |
| Day | Amount (in Crores) | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | ₹ 1.07 | N/A |
| Week 2 | ₹ 0.50 | -53.27% |
| Week 3 | ₹ 11.09 | +2,118.00% |
| Week 4 | ₹ 62.15 | +460.41% |
| Week 5 | ₹ 90.65 | +45.86% |
| Week 6 | ₹ 76.37 | -15.75% |
| Week 7 | ₹ 39.41 | -48.40% |
| Week 8 | ₹ 22.60 | -42.65% |
| Week 9 | ₹ 9.15 | -59.51% |
| Week 10 | ₹ 9.56 | +4.48% |
| Week 11 | ₹ 1.90 | -80.13% |
| Week 12 | ₹ 0.74 | -61.05% |
| Week 13 | ₹ 0.77 | +4.59% |
| Week 14 | ₹ 0.07 | -90.31% |
| Cinema | Amount (in Crores) |
|---|---|
| PVR | ₹ 74.97 |
| INOX | ₹ 54.43 |
| Cinepolis | ₹ 45.15 |
| Movie Time | ₹ 4.52 |
| Wave | ₹ 5.78 |
| Miraj | ₹ 14.62 |
| Rajhans | ₹ 5.90 |
| Mukta | ₹ 3.24 |
| Gold Digital | ₹ 3.27 |
| SVF | ₹ 1.31 |
| Maxus | ₹ 1.59 |
| Fortune | ₹ 0.09 |
| Priya | ₹ 1.07 |
| City Pride | ₹ 2.78 |
| M2K | ₹ 1.15 |
| SRS | ₹ 0.99 |
| Movie Max | ₹ 7.40 |
| Schedule | Amount (in mil. USD) |
|---|---|
| Total Overseas Gross | 5.68 |
| Schedule | Amount |
|---|---|
| India box office Nett cr. | ₹ 326.088 cr. |
| India box office Gross cr. | ₹ 388.2 cr. |
| Overseas Gross cr. | ₹ 54.43 cr. |
| Worldwide collections Gross cr. | ₹ 442.63 cr. |
| Date | Rank | Weekend Amount (in A$) | Screens | Total Gross (in A$) |
|---|---|---|---|---|
| 16-Oct-2026 | 134 | 491 | 5 | 1,234,754 |
| 09-Oct-2026 | 26 | 17,926 | 19 | 1,227,375 |
| 02-Oct-2026 | 18 | 54,355 | 24 | 1,177,713 |
| 25-Sep-2026 | 12 | 199,871 | 48 | 1,044,739 |
| 18-Sep-2026 | 9 | 545,179 | 60 | 642,178 |
| 11-Sep-2026 | 16 | 96,851 | 11 | 96,851 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in EUR) | Screens | Total Gross (in EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 09-Oct-2026 | 443 | 103 | 1 | 52,723 |
| 02-Oct-2026 | 97 | 1,727 | 4 | 52,464 |
| 25-Sep-2026 | 38 | 16,146 | 22 | 50,232 |
| 18-Sep-2026 | 33 | 31,842 | 33 | 31,842 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in HK$) | Screens | Total Gross (in HK$) |
|---|---|---|---|---|
| 09-Oct-2026 | 34 | 11,040 | 1 | 301,100 |
| 02-Oct-2026 | 43 | 14,042 | 2 | 284,300 |
| 25-Sep-2026 | 17 | 70,864 | 2 | 284,300 |
| 18-Sep-2026 | 11 | 135,362 | 3 | 135,362 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in MR) | Screens | Total Gross (in MR) |
|---|---|---|---|---|
| 09-Oct-2026 | 36 | 4,369 | 1 | 52,821 |
| 02-Oct-2026 | 31 | 12,593 | 1 | 45,816 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in NZD) | Screens | Total Gross (in NZD) |
|---|---|---|---|---|
| 09-Oct-2026 | 45 | 1,131 | 5 | 182,127 |
| 02-Oct-2026 | 23 | 6,744 | 6 | 178,767 |
| 25-Sep-2026 | 12 | 23,530 | 17 | 158,829 |
| 18-Sep-2026 | 8 | 92,834 | 28 | 105,156 |
| 11-Sep-2026 | 26 | 7,080 | 7 | 7,080 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in Pound) | Screens | Total Gross (in Pound) |
|---|---|---|---|---|
| 23-Oct-2026 | 173 | 533 | 3 | 294,470 |
| 16-Oct-2026 | 143 | 853 | 6 | 293,628 |
| 09-Oct-2026 | 56 | 6,173 | 16 | 290,628 |
| 02-Oct-2026 | 39 | 15,814 | 19 | 277,514 |
| 25-Sep-2026 | 24 | 34,934 | 28 | 248,773 |
| 18-Sep-2026 | 16 | 73,360 | 64 | 174,048 |
| 11-Sep-2026 | 17 | 69,423 | 24 | 69,423 |
| Date | Rank | Weekend Amount (in USD) | Screens | Total Gross (in USD) |
|---|---|---|---|---|
| 30-Oct-2026 | N.A. | 5,115 | N.A. | 2,792,316 |
| 23-Oct-2026 | N.A. | 5,709 | N.A. | 2,791,361 |
| 16-Oct-2026 | N.A. | 6,720 | N.A. | 2,788,902 |
| 09-Oct-2026 | N.A. | 96,971 | N.A. | 2,740,700 |
| 02-Oct-2026 | N.A. | 124,927 | N.A. | 2,592,933 |
| 25-Sep-2026 | N.A. | 288,249 | N.A. | 2,319,232 |
| 18-Sep-2026 | N.A. | 639,371 | N.A. | 1,732,878 |
| 11-Sep-2026 | N.A. | 777,824 | N.A. | 777,824 |
Disclaimer:
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).
Oct 1, 2026 - 1:30 pm IST
Oct 1, 2026 - 1:02 pm IST
Oct 1, 2026 - 12:00 pm IST
Sep 30, 2026 - 11:35 am IST
Sep 29, 2026 - 12:25 pm IST
Sep 28, 2026 - 10:20 am IST
Sep 27, 2026 - 11:31 am IST
Sep 26, 2026 - 3:33 pm IST
Sep 25, 2026 - 1:56 pm IST
Sep 24, 2026 - 11:05 am IST
Sep 22, 2026 - 1:35 pm IST