Release date : 25 September, 2026
All amounts in their respective local currencies
| Schedule | Amount |
|---|---|
| Opening Day | ₹ 0.10 cr. |
| End of Opening Weekend | ₹ 0.41 cr. |
| End of Week 1 | ₹ 0.53 cr. |
| End of Week 2 | ₹ 0.559 cr. |
| End of Week 3 | ₹ 0.568 cr. |
| End of Week 4 | ₹ 0.576 cr. |
| End of Week 5 | ₹ 0.584 cr. |
| Lifetime Collection | ₹ 0.585 cr. |
| Day | Amount |
|---|---|
| Day 1 | ₹0.10 cr. |
| Day 2 | ₹0.18 cr. |
| Day 3 | ₹0.13 cr. |
| Day 4 | ₹0.03 cr. |
| Day 5 | ₹0.04 cr. |
| Day 6 | ₹0.03 cr. |
| Day 7 | ₹0.02 cr. |
| Day 8 | ₹0.008 cr. |
| Day 9 | ₹0.007 cr. |
| Day 10 | ₹0.004 cr. |
| Day 11 | ₹0.001 cr. |
| Day 12 | ₹0.002 cr. |
| Day 13 | ₹0.003 cr. |
| Day 14 | ₹0.004 cr. |
| Day 15 | ₹0.001 cr. |
| Day 16 | ₹0.001 cr. |
| Day 17 | ₹0.001 cr. |
| Day 18 | ₹0.001 cr. |
| Day 19 | ₹0.003 cr. |
| Day 20 | ₹0.001 cr. |
| Day 21 | ₹0.001 cr. |
| Day 22 | ₹0.001 cr. |
| Day 23 | ₹0.001 cr. |
| Day 24 | ₹0.001 cr. |
| Day 25 | ₹0.001 cr. |
| Day 26 | ₹0.003 cr. |
| Day 27 | ₹0.001 cr. |
| Day 28 | ₹0.001 cr. |
| Day 29 | ₹0.001 cr. |
| Day 30 | ₹0.001 cr. |
| Day 31 | ₹0.001 cr. |
| Day 32 | ₹0.002 cr. |
| Day 33 | ₹0.001 cr. |
| Day 34 | ₹0.001 cr. |
| Day 35 | ₹0.001 cr. |
| Day 36 | ₹0.001 cr. |
| Day | Amount | %± |
|---|---|---|
| Weekend 1 | ₹ 0.41 cr. | N/A |
| Weekend 2 | ₹ 0.019 cr. | -95.37% |
| Weekend 3 | ₹ 0.003 cr. | -84.21% |
| Weekend 4 | ₹ 0.003 cr. | N/A |
| Weekend 5 | ₹ 0.003 cr. | N/A |
| Day | Amount (in Crores) | %± |
|---|---|---|
| Week 1 | ₹ 0.53 | N/A |
| Week 2 | ₹ 0.03 | -94.53% |
| Week 3 | ₹ 0.01 | -68.97% |
| Week 4 | ₹ 0.01 | N/A |
| Week 5 | ₹ 0.01 | N/A |
Disclaimer:
The box office figures are compiled from various sources and our own research. The figures can be approximate and Bollywood Hungama does not make any claims about the authenticity of the data. However they are adequately indicative of the box-office performance of the film(s).